2026 미국 중간선거
LIVE · 30분마다 신
2026 미국 중간선거 실시간
민주 확정민주 우세공화 확정공화 우세무소속결과 없음
주별 결과
| 주 | 선두 | 결과 |
|---|---|---|
| AK | 민주 | 우세 |
| AL | 공화 | 확정 |
| AR | 공화 | 확정 |
| AZ | 민주 | 확정 |
| CA | 민주 | 확정 |
| CO | 민주 | 확정 |
| CT | 민주 | 확정 |
| FL | 공화 | 확정 |
| GA | 민주 | 확정 |
| HI | 민주 | 확정 |
| IA | 민주 | 확정 |
| ID | 공화 | 확정 |
| IL | 민주 | 확정 |
| KS | 결과 없음 | 우세 |
| KY | 공화 | 확정 |
| ME | 민주 | 확정 |
| MI | 민주 | 확정 |
| MS | 민주 | 우세 |
| NC | 민주 | 확정 |
| NE | 공화 | 확정 |
| NH | 민주 | 확정 |
| NV | 민주 | 확정 |
| NY | 민주 | 확정 |
| OH | 민주 | 확정 |
| PA | 민주 | 확정 |
| SC | 민주 | 확정 |
| TX | 민주 | 확정 |
| VA | 민주 | 확정 |
| VT | 공화 | 확정 |
| WI | 민주 | 확정 |
| 합계 | 민주 20 확정 / 2 우세 · 공화 7 / 0 · 무소속 0 / 0 | |
상원 100석 (과반 51)
민주 54 확정 +1 우Ǯ세;기타 0+0공화 44 확정 +1 우Ǯ세;
AP 확정 민주 54·공화 44(비개선 의석 포함). 미확정 2(알래스카·미시시피). 민주 상원 다수당 확보 [검증값 유지]
하원 435석 (과반 218)
민주 254 확정 +5 우Ǯ세;기타 0+0공화 161 확정 +0 우Ǯ세;
민주 254석 확보, 미결정 19석 추정 260석 이상 가능, 218석 통제
주지사 50개 주 (과반 26)
민주 28 확정 +0 우Ǯ세;기타 0+0공화 22 확정 +0 우Ǯ세;
2026 주지사 선거 50개 주 중 민주 다수 승리, 최종 집계 진행 중
주요 경합지
| 텍사스 상원 | 민주 | 민주 제임스 탈라리코, 켄 팩스턴 꺾고 당선 | 확정 |
| 메인 상원 | 민주 | 민주 트로이 잭슨, 수전 콜린스 꺾고 당선 | 확정 |
| 오하이오 상원 | 민주 | 민주 셰러드 브라운, 존 허스테드 꺾고 당선 | 확정 |
| 미시간 상원 | 민주 | 민주 압둘 엘-사예드, 마이크 로저스 꺾고 당선 | 확정 |
| 네브래스카 상원 | 공화 | 공화 피트 리케츠, 댄 오스본 꺾고 재선 | 확정 |
| 알래스카 상원 | 민주 | 펠톨라(D) 48.2% vs 설리반(R) 47.9%, 개표 74% | 개표 중 · 우Ǯ세; |
| 미시시피 상원 | 민주 | 콜럼(D) 49.1% vs 하이드-스미스(R) 48.8%, 개표 97% | 개표 중 · 우Ǯ세; |
| 노스캐롤라이나 상원 | 민주 | 쿠퍼(D) 승리 예상, AP 호출 | 확정 |
주요 뉴스
민주당 미국 상하원 장악 역사적 승리
2026년 중간선거에서 민주당이 상원 54석, 하원 250석 이상을 확보하여 트럼프 행정부에 대한 국민 투표로 평가된다.
NBC News · 11-08 06:40 ET
민주당 역사적 청색 물결로 상하원 장악
결정 데스크 HQ 집계에 따르면 민주당이 상원에서 최소 7개 GOP 의석을 뒤집으며 54-56석 통제 예상.
Decision Desk HQ · 11-07 일자
마지막 신 후 3시간 넘게 지났습니다.
2026-11-09 08:51 KST · 2026-11-08 18:00 KST
AP 등 언론 보도 기준 · 확정 아닌 결과는 "우세" · 저가 AI 정리라 튌릴 수 있음